Classement FIFA septembre 2023 : le Burkina Faso 58e mondial et 10e africain

Classement FIFA septembre 2023 : le Burkina Faso 58e mondial et 10e africain

Le Burkina Faso a encore perdu des places au classement FIFA du mois de septembre, publié ce jeudi. Si les Etalons sont toujours à la 10e place afric

Le Burkina Faso a encore perdu des places au classement FIFA du mois de septembre, publié ce jeudi. Si les Etalons sont toujours à la 10e place africaine, ils ont régressé au niveau mondial passant de la 56e à la 58e position. Un classement mondial toujours dominé par l’Argentine de Lionel Messi devant le vice-champion du monde : la France. Au niveau de la CAF, le Maroc est toujours en tête grâce à une amélioration de sa position (13e mondial) suivi du Sénégal (20e mondial).

Le top 10 mondial

1er Argentine : 1 851, 41 points

2e France : 1 840, 76 points

3e Brésil : 1 837, 61 points

4e Angleterre : 1 794, 34 points

5e Belgique : 1 792, 64 points

6e Croatie : 1 747, 83 points

7e Pays-Bas : 1 743, 15 points

8e Portugal : 1 728, 58 points

9e Italie : 1 727, 37 points

10e Espagne : 1 710, 72 points

Le top 10 Africain

1er Maroc (13e): 1 658, 32 points

2e Sénégal (20e) : 1 597, 01 points

3e Tunisie (29e) : 1 525, 23 points

4e Algérie (34e) : 1 509, 5 points

5e Egypte (35e) : 1 508, 93 points

6e Nigéria (40e) : 1 488, 86 points

7e Cameroun (41e) : 1 475, 6 points

8e Mali (49e) : 1 441, 72 points

9e Côte d’Ivoire (50e) : 1 437, 89 points

10e Burkina Faso (58e): 1 408, 87 points

Par Philippe BATIONO pour Letalon.net

COMMENTAIRES

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0