La FIFA a publié, ce jeudi 6 avril 2023, le nouveau classement mondial. En tête du ranking fin décembre, le Brésil cède son fauteuil à l’Argentine. L’équipe championne du monde 2022 devance la France, finaliste malheureux, de deux petits points, 1 840 points contre 1 838. Le Brésil lui paie sa défaite (1-2) contre le Maroc en amical et chute de deux places pour se retrouver 3e.
La Belgique échoue au pied du podium juste devant l’Angleterre, les Pays-Bas, la Croatie, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. Sur la dynamique de sa Coupe du monde, les Lions de l’Atlas conservent leur 11e place mondiale, meilleur classement pour une équipe africaine. Avec le Sénégal (18e), ce sont les deux seuls pays du top 20 mondial. L’Allemagne (14e) continue de dégringoler au classement.
Le top 20 mondial
1er Argentine (1 840, 93 points)
2e France (1 838, 45 points)
3e Brésil (1 834, 21 points)
4e Belgique (1 792, 53 points)
5e Angleterre (1 792, 43 points)
6e Pays-Bas (1731, 23 points)
7e Croatie (1730, 02 points)
8e Italie (1713, 66 points)
9e Portugal (1707, 22 points)
10e Espagne (1682, 85 points)
11e Maroc (1677, 79 points)
12e Suisse (1664, 24 points)
13e Etats-Unis (1653, 77 points)
14e Allemagne (1647, 42 points)
15e Mexique (1631, 87 points)
16e Uruguay (1631, 29 points)
17e Colombie (1617, 08 points)
18e Sénégal (1613, 21 points)
19e Danemark (1594, 53 points)
20e Japon (1588, 59 points)
Par Philippe BATIONO pour Letalon.net